黑暗使者的简单信息
黑暗使者 | |||
---|---|---|---|
战宠品质 | 皇冠 | 战宠类型 | 防御型战宠 |
战宠属性 | |||
---|---|---|---|
初始生命 | 179 | 最大生命 | 1209 |
初始物攻 | 86 | 最大物攻 | 580 |
初始魔攻 | 22 | 最大魔攻 | 152 |
初始物防 | 60 | 最大物防 | 405 |
初始魔防 | 68 | 最大魔防 | 465 |
初始破格 | 14 | 最大破格 | 99 |
初始格挡 | 20 | 最大格挡 | 136 |
初始暴击 | 17 | 最大暴击 | 114 |
初始韧性 | 18 | 最大韧性 | 127 |
黑暗使者的技能
黑暗使者的突破成长
突破品质 | 所需材料 | 所需魔晶 | |
---|---|---|---|
白→绿 | 火之波光符文×1 水之波光符文×1 风之波光符文×1 地之波光符文×1 灵之波光符文×1 |
1000 | |
绿→蓝 | 火之幻月符文×1 水之幻月符文×1 风之幻月符文×1 地之幻月符文×1 灵之幻月符文×1 |
3000 | |
蓝→蓝+1 | 火之星辰符文×1 水之星辰符文×1 风之星辰符文×1 地之星辰符文×1 灵之星辰符文×1 |
12000 | |
蓝+1→蓝+2 | 蓝色黑暗使者×1 | 20000 | |
蓝+2→蓝+3 | 蓝色黑暗使者×2 | 30000 | |
蓝+3→蓝+4 | 蓝色+1黑暗使者×1 | 50000 | |
蓝+4→紫 | 防御灵魂石×5 | 80000 | |
紫→紫+1 | 火之日耀符文×1 水之日耀符文×1 风之日耀符文×1 地之日耀符文×1 灵之日耀符文×1 |
100000 | |
紫+1→紫+2 | 紫色黑暗使者×1 | 150000 | |
紫+2→紫+3 | 紫色黑暗使者×2 | 200000 | |
紫+3→紫+4 | 紫色+1黑暗使者×1 | 250000 |
上一篇:《神之刃》火之王
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!