地图 | 难度 | 副本 | 副本经验 | 掉落金币 | 掉落魔晶 | 掉落战宠 | 突破材料 | 进阶材料 |
艾丁森 | 普通 | 残垣石台-1 | 214 | 1027 | 137 | |||
残垣石台-2 | 228 | 1094 | 146 | |||||
残垣石台-3 | 242 | 1160 | 155 | |||||
秘地晶矿-1 | 270 | 1294 | 173 | |||||
秘地晶矿-2 | 284 | 1361 | 181 | |||||
秘地晶矿-3 | 297 | 1428 | 190 | |||||
神之遗迹 | 311 | 1494 | 199 | 材料战宠 | 铁原石 | |||
地下矿洞-1 | 325 | 1561 | 208 | 材料战宠 | 火之波光符文 | 铁原石 | ||
地下矿洞-2 | 339 | 1628 | 217 | 材料战宠 | 水之波光符文 | 铁原石 | ||
罗兰度 | 普通 | 鬼雾亡塚-1 | 353 | 1695 | 226 | 材料战宠 | 风之波光符文 | 坚韧兽皮 |
鬼雾亡塚-2 | 367 | 1762 | 235 | 材料战宠 | 地之波光符文 | 坚韧兽皮 | ||
鬼雾亡塚-3 | 381 | 1829 | 244 | 材料战宠 | 灵之波光符文 | 坚韧兽皮 | ||
墓地祭台-1 | 395 | 1895 | 253 | 材料战宠、亡灵骑士(白) | 随机波光符文 | 坚韧兽皮 | ||
墓地祭台-2 | 409 | 1962 | 262 | 材料战宠 | 火之波光符文 | 坚韧兽皮 | ||
墓地祭台-3 | 423 | 2029 | 271 | 材料战宠 | 水之波光符文 | 坚韧兽皮 | ||
死亡墓地-1 | 437 | 2096 | 279 | 材料战宠、暗夜暴君(白) | 随机波光符文 | |||
死亡墓地-2 | 451 | 2163 | 288 | 材料战宠、亡灵马(白) | 随机波光符文 | |||
死亡墓地-3 | 451 | 2163 | 288 | 材料战宠、混沌巨怪(白) | 随机波光符文 | |||
卡米兰德*上 | 普通 | 原罪祷台-1 | 464 | 2229 | 297 | 材料战宠 | 火之幻月符文 | 玉晶矿石 |
原罪祷台-2 | 464 | 2229 | 297 | 材料战宠 | 水之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
原罪祷台-3 | 464 | 2229 | 297 | 材料战宠、火之王(白) | 风之幻月符文 | |||
沉默森林-1 | 478 | 2296 | 306 | 材料战宠 | 地之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
沉默森林-2 | 478 | 2296 | 306 | 材料战宠 | 灵之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
沉默森林-3 | 478 | 2296 | 306 | 材料战宠、晶角怪(白) | 火之幻月符文 | |||
梦魇之地-1 | 492 | 2363 | 315 | 材料战宠 | 水之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
梦魇之地-2 | 492 | 2363 | 315 | 材料战宠 | 风之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
梦魇之地-3 | 492 | 2363 | 315 | 材料战宠、疾风女王(白) | 地之幻月符文 | |||
战场遗迹-1 | 506 | 2430 | 324 | 材料战宠 | 灵之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
战场遗迹-2 | 506 | 2430 | 324 | 材料战宠 | 火之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
战场遗迹-3 | 506 | 2430 | 324 | 材料战宠、鹿角怪(白) | 水之幻月符文 | |||
神迹飞瀑-1 | 520 | 2497 | 333 | 材料战宠 | 风之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
神迹飞瀑-2 | 520 | 2497 | 333 | 材料战宠 | 地之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
神迹飞瀑-3 | 520 | 2497 | 333 | 材料战宠、噬火女王(白) | 灵之幻月符文 | |||
英雄 | 原罪祷台-3 | 464 | 2675 | 357 | 材料战宠、火之王(绿/紫) | 火之星辰符文 | 青铜徽章 | |
沉默森林-3 | 478 | 2755 | 367 | 材料战宠、晶角怪(绿/紫) | 水之星辰符文 | 青铜徽章 | ||
梦魇之地-3 | 492 | 2836 | 378 | 材料战宠、疾风女王(绿/紫) | 风之星辰符文 | 青铜徽章 | ||
战场遗迹-3 | 506 | 2916 | 398 | 材料战宠、鹿角怪(绿/紫) | 地之星辰符文 | 青铜徽章 | ||
神迹飞瀑-3 | 520 | 2996 | 399 | 材料战宠、噬火女王(绿/紫) | 灵之星辰符文 | 青铜徽章 | ||
卡米兰德*下 | 普通 | 破碎神殿-1 | 534 | 2563 | 342 | 材料战宠 | 火之幻月符文 | 玉晶矿石 |
破碎神殿-2 | 534 | 2563 | 342 | 材料战宠 | 水之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
破碎神殿-3 | 534 | 2563 | 342 | 材料战宠、巨骨怪(白) | 风之幻月符文 | |||
黎明树海-1 | 548 | 2630 | 351 | 材料战宠 | 地之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
黎明树海-2 | 548 | 2630 | 351 | 材料战宠 | 灵之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
黎明树海-3 | 548 | 2630 | 351 | 材料战宠、光之龙马(白) | 火之幻月符文 | |||
诸神黄昏-1 | 562 | 2697 | 360 | 材料战宠 | 水之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
诸神黄昏-2 | 562 | 2697 | 360 | 材料战宠 | 风之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
诸神黄昏-3 | 562 | 2697 | 360 | 材料战宠、冰雪女王(白) | 地之幻月符文 | |||
暗殇地宫-1 | 576 | 2764 | 369 | 材料战宠 | 灵之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
暗殇地宫-2 | 576 | 2764 | 369 | 材料战宠 | 火之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
暗殇地宫-3 | 576 | 2764 | 369 | 材料战宠、蝙蝠女王(白) | 水之幻月符文 | |||
冰瀑迷宫-1 | 590 | 2831 | 377 | 材料战宠 | 风之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
冰瀑迷宫-2 | 590 | 2831 | 377 | 材料战宠 | 地之幻月符文 | 玉晶矿石 | ||
冰瀑迷宫-3 | 590 | 2831 | 377 | 材料战宠、虚空巨龙(绿/紫) | 灵之幻月符文 | |||
英雄 | 破碎神殿-3 | 534 | 3076 | 410 | 材料战宠、巨骨怪(绿/紫) | 火之星辰符文 | 青铜徽章 | |
黎明树海-3 | 548 | 3156 | 421 | 材料战宠、光之龙马(绿/紫) | 水之星辰符文 | 青铜徽章 | ||
诸神黄昏-3 | 562 | 3237 | 432 | 材料战宠、冰雪女王(绿/紫) | 风之星辰符文 | 青铜徽章 | ||
暗殇地宫-3 | 576 | 3317 | 442 | 材料战宠、蝙蝠女王(绿/紫) | 地之星辰符文 | 青铜徽章 | ||
冰瀑迷宫-3 | 590 | 3397 | 453 | 材料战宠、虚空巨龙(绿/紫) | 灵之星辰符文 | 青铜徽章 |
上一篇:《神之刃》副本掉落 沙漠小镇*下
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!